Kamper Carthago liner-for-two
Carthago liner-for-two to istny okręt flagowy marki, oferujący najwyższy poziom komfortu i najlepszą jakość wykonania. Jego unikalna czteropokojowa koncepcja ustanawia standardy wśród wszystkich kamperów z kanapą w tylnej części. Objawia się ona w możliwości podzielenia pojazdu na cztery obszerne pomieszczenia. Ekskluzywny salon z okrągłą kanapą i wysuwanym telewizorem jest wymarzonym azylem, a ergonomiczna kuchnia zapewnia ogromną przestrzeń roboczą. Mówiąc o modelu Carthago liner-for-two nie da się nie wspomnieć o elektrycznie opuszczanych łóżkach. Czynią one z kabiny kierowcy ekskluzywną sypialnię, równocześnie pozwalając na maksymalne wykorzystanie przestrzeni podczas postoju. Wybierz wyszukany pojazd Carthago liner-for-two i odkryj absolutnie najwyższy poziom komfortu!
Wirtualny spacer po kamperach liner-for-two
Dane techniczne kamperów liner-for-two na podwoziu Fiat Ducato
liner-for-two I 53
Fiat Ducato | 2.2 l (180 KM) |
Długość: | 7830 mm |
Szerokość: | 2270 mm |
Wysokość: | 3050 mm |
Rozstaw osi: | 4543 mm |
Wys. podłogi podwójnej: | 360/360 mm |
Wys. wnętrza: | 1820/1980 mm |
Wys. garażu: | 935/1140 mm |
Drzwi garażowe z prawej strony: | 1150×1150 mm |
Drzwi garażowe z lewej strony: | 1150×1150 mm |
Dopuszczalna masa całkowita: | 4500 kg |
Masa w stanie gotowym do jazdy: | 3875 kg |
Zalecana masa wyposażenia: | 433 kg |
Masa holownicza: | 1800 kg |
Miejsca do jazdy: | 2/4 |
Miejsca do spania: | 2 |
Maks. ilość miejsc do spania: | 4 |
Łóżka w sypialni: | pojedyncze |
Wymiary tylnego łóżka: | 2000x1470x1310 mm |
Wymiary łóżka opuszczanego: | 2000/1950×2100 mm |
Ogrzewanie: | Alde |
Zbiornik czystej wody: | 210 l |
Zbiornik szarej wody: | 155 l |
Akumulator pokładowy: | żelowy 80 Ah (2 szt.) |
liner-for-two I 53 L
Fiat Ducato | 2.2 l (180 KM) |
Długość: | 8530 mm |
Szerokość: | 2270 mm |
Wysokość: | 3050 mm |
Rozstaw osi: | 4543/800 mm |
Wys. podłogi podwójnej: | 360/360 mm |
Wys. wnętrza: | 1820/1980 mm |
Wys. garażu: | 935/1280 mm |
Drzwi garażowe z prawej strony: | 1150×1150 mm |
Drzwi garażowe z lewej strony: | 1150×1150 mm |
Dopuszczalna masa całkowita: | 5000 kg |
Masa w stanie gotowym do jazdy: | 4206 kg |
Zalecana masa wyposażenia: | 594 kg |
Masa holownicza: | 1800 kg |
Miejsca do jazdy: | 2/4 |
Miejsca do spania: | 2 |
Maks. ilość miejsc do spania: | 4 |
Łóżka w sypialni: | pojedyncze |
Wymiary tylnego łóżka: | 2000x1470x1310 mm |
Wymiary łóżka opuszczanego: | 2000/1950×2100 mm |
Ogrzewanie: | Alde |
Zbiornik czystej wody: | 210 l |
Zbiornik szarej wody: | 155 l |
Akumulator pokładowy: | żelowy 80 Ah (2 szt.) |
Dane techniczne kamperów liner-for-two na podwoziu Iveco Daily
liner-for-two I 53
Iveco Daily | 3.0 l (156 KM) |
Długość: | 7850 mm |
Szerokość: | 2270 mm |
Wysokość: | 3125 mm |
Rozstaw osi: | 4750 mm |
Wys. podłogi podwójnej: | 330/330 mm |
Wys. wnętrza: | 1820/1980 mm |
Wys. garażu: | 1055/1140 mm |
Drzwi garażowe z prawej strony: | 1150×1280 mm |
Drzwi garażowe z lewej strony: | 1150×1280 mm |
Dopuszczalna masa całkowita: | 5600 kg |
Masa w stanie gotowym do jazdy: | 4205 kg |
Zalecana masa wyposażenia: | 1202 kg |
Masa holownicza: | 3500 kg |
Miejsca do jazdy: | 2/4 |
Miejsca do spania: | 2 |
Maks. ilość miejsc do spania: | 4 |
Łóżka w sypialni: | pojedyncze |
Wymiary tylnego łóżka: | 2000x1470x1310 mm |
Wymiary łóżka opuszczanego: | 2000/1950×2100 mm |
Ogrzewanie: | Alde |
Zbiornik czystej wody: | 210 l |
Zbiornik szarej wody: | 155 l |
Akumulator pokładowy: | żelowy 80 Ah (2 szt.) |
liner-for-two I 53 L
Iveco Daily | 3.0 l (156 KM) |
Długość: | 8550 mm |
Szerokość: | 2270 mm |
Wysokość: | 3290 mm |
Rozstaw osi: | 4750 mm |
Wys. podłogi podwójnej: | 330/330 mm |
Wys. wnętrza: | 1820/1980 mm |
Wys. garażu: | 1150/1450 mm |
Drzwi garażowe z prawej strony: | 1150×1280 mm |
Drzwi garażowe z lewej strony: | 1150×1280 mm |
Dopuszczalna masa całkowita: | 6700 kg |
Masa w stanie gotowym do jazdy: | 4565 kg |
Zalecana masa wyposażenia: | 1932 kg |
Masa holownicza: | 3500 kg |
Miejsca do jazdy: | 2/4 |
Miejsca do spania: | 2 |
Maks. ilość miejsc do spania: | 4 |
Łóżka w sypialni: | pojedyncze |
Wymiary tylnego łóżka: | 2000x1470x1310 mm |
Wymiary łóżka opuszczanego: | 2000/1950×2100 mm |
Ogrzewanie: | Alde |
Zbiornik czystej wody: | 210 l |
Zbiornik szarej wody: | 155 l |
Akumulator pokładowy: | żelowy 80 Ah (2 szt.) |
Zdjęcia kamperów Carthago liner-for-two
Tapicerki w kamperach liner-for-two
Wyposażenie standardowe kamperów Carthago liner-for-two
Podwozie
Nadwozie
Wnętrze
Pokój dzienny
- Dekor Noce Fino z górnymi drzwiami szafki w kolorze kości słoniowej o wysokim połysku i bieli lotosu
- Wnętrze ścian i dachu z mikrofibry regulującej temperaturę
- Panoramiczny okno dachowe Heki III nad okrągłą częścią wypoczynkową
- Trzy duże panoramiczne okna w okrągłym salonie, boczne okna kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy
- Luksusowy stół w salonie, przesuwany w dwóch kierunkach
- Tapicerka z wielowarstwową pianką i wyprofilowanym oparciem
- Technologia podwójnego łączenia mebli „Durafix”
- System miękkiego domykania szuflad i włazów
- System rolet rzymskich, regulowany w pionie i mocowany do okna w salonie
- Model 53 L: Dodatkowa powierzchnia do przechowywania za okrągłą częścią wypoczynkową, w tym dostęp do dodatkowego schowka przez dwie klapy do przechowywania, dwie podświetlane szklane gabloty na sześć kieliszków do wina i sześć kieliszków za okrągłym miejscem do siedzenia, w tym wysuwana szafka na wino
- Ekskluzywny kredens do salonu z dwiema szufladami i dużymi drzwiami szafki
Elektrycznie opuszczane pojedyncze łóżka nad kabiną kierowcy
- Medycznie zalecany elastyczny punktowy system spania ogrzewany i wentylowany z 7-strefowym materacem z zimnej pianki
- Wyjątkowo głębokie opuszczanie łóżka z podporą zapobiegającą chwianiu. Dostęp po schodach, które można wysunąć z boku
- Otwarta półka na książki pod opuszczanym łóżkiem z oświetleniem LED
- Ciągła powierzchnia spania o długości spania do 200 cm, szerokość 210 cm
- Drzwi przesuwne pod opuszczaną klapą w celu izolacji od zimnej kabiny kierowcy
- Okno dachowe Mini-Heki
Kuchnia
Łazienka
Garderoba
- Garderoba ze świetlikiem Mini-Heki z zamykanymi drzwiami działowymi i dodatkowymi drzwiami przesuwnymi
- Szafka na ubrania z trzema szufladami
- Garderoba z wieszakami i zintegrowaną szufladą
Łazienka z oddzielnym pokojem kąpielowym
- Wodoodporna wkładka prysznicowa (ten sam design co w pokoju dziennym)
- Deszczownica z oknem dachowym (wys. 1.98 m)
- Brodzik i narożny słupek prysznicowy o wyglądzie ciemnego granitu, ścianki prysznica z marmurowym wzorem, w tym haczyki na ubrania
- Regulowana główka prysznicowa na chromowanej szynie
- Zabudowa z umywalką, uchwytem na papier toaletowy i szafką z lustrem
Instalacje
Przydatne linki
Zobacz dostępne kampery
Przejdź na nasz profil otomoto
Pobierz katalog Carthago 2024
Jeśli zainteresował cię liner-for-two zobacz także
Carthago chic e-line
Carthago chic s-plus
Benimar Amphitryon